SELO MECÂNICO SB-42 e SB-42N

Selo Simples com mola cônica e única com vedação no eixo através de anel “O’ring”. Acionamento feito pela mola, sempre se deve observar o sentido de rotação do eixo. Indicado para uso geral em bombas hidráulicas, Químicas, submersas e demais equipamentos similares

Categoria:

CONDIÇÕES OPERACIONAIS:

Pressão Max.: 10Kg/cm2

Velocidade: 10m/s

Temp.: -40ºC ate 200ºC

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO:

Vedação Primaria:              Carvão, Cerâmica, Aços especiais, Carbeto de Silício, Carbeto de Tungstênio.

Vedação Secundaria:          Buna-N, Viton, EPDM, Silicone, Neoprene, FEP, Chemraz, Kalrez.

Componentes Metálicos:    Inox 304 ou 316, Hastelloy, Alloy e Titânio.

Opções de Sede Estacionárias:

SN, PN, SW, PW, SO, PO, etc (Mais informações na Tabela de Sedes Estacionárias).

 

Tabela Dimensional
Ø A B B (N) Ø C Ø C (N) D E Ø F Ø G
06 11,9 16
08 16,9 18
10 (*) 16,9 17,5 20 20 17,5 10 17 21
12 (*) 17,4 17,5 22 22 17,5 10 19 23
14 (*) 17,4 17,5 24 24 17,5 10 21 25
15 17,4 25
16 (*) 19,5 19,5 26 26 17,5 10 23 27
18 (*) 20,5 20,5 31 32 19,5 11,5 27 33
20 (*) 22,0 22,0 34 34 19,5 11,5 29 35
22 (*) 23,5 23,5 36 36 19,5 11,5 31 37
24 (*) 25,0 25,0 38 38 19,5 11,5 33 39
25 (*) 26,5 26,5 39 39 19,5 11,5 34 40
26 26,5 40
28 (*) 26,5 26,5 42 42 19,5 11,5 37 43
30 (*) 25,0 26,5 44 44 19,5 11,5 39 45
32 (*) 28,5 28,5 46 46 19,5 11,5 42 48
33 (*) 28,5 47 19,5 11,5 42 48
35 (*) 28,5 28,5 49 49 19,5 11,5 44 50
38 (*) 32,2 33,5 54 54 22,0 14,0 49 56
40 (*) 34,7 36,0 56 56 22,0 14,0 51 58
42 37,3 58
43 (*) 38,5 59 22,0 14,0 54 61
45 (*) 39,2 41,5 61 61 22,0 14,0 56 63
48 (*) 44,7 46,0 64 64 22,0 14,0 59 66
50 (*) 45,7 45,0 66 66 22,5 15,0 62 70
53 (*) 47,0 69 22,5 15,0 65 73
55 (*) 49,0 49,0 71 71 22,5 15,0 67 75
58 (*) 52,0 55,0 78 78 22,5 15,0 70 78
60 (*) 53,0 55,0 80 80 22,5 15,0 72 80
63 (*) 55,0 83 22,5 15,0 75 83
65 (*) 54,3 55,0 85 85 22,5 15,0 77 85
68 (*) 55,3 55,0 88 88 25,5 18,0 81 90
70 (*) 56,3 62,0 90 90 25,5 18,0 83 92
75 (*) 56,3 62,0 98 99 25,5 18,0 88 97
80 (*) 59,3 61,8 103 104 25,5 18,2 95 105

(*) – Conforme norma DIN 24250.