SELO MECÂNICO TS-P e TS-PL
Selo de mola única e vedação no eixo com sistema de fole. Acionamento feito através do fole, independente do sentido de rotação. Indicado para uso geral em bombas hidráulicas, piscinas, hidromassagem, irrigação agitadores e demais equipamentos similares.
Category: Selos seriados
CONDIÇÕES OPERACIONAIS:
Pressão Max.: 12Kg/cm2
Velocidade: 13m/s
Temp.: -55ºC ate 205ºC (Dependendo dos Materiais Utilizados)
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO:
Vedação Primaria: Carvão, Cerâmica, Aços especiais, Carbeto de Silício, Carbeto de Tungstênio.
Vedação Secundaria: Buna-N, Viton, EPDM, Silicone, Neoprene.
Componentes Metálicos: Aços Carbono, Inox 304, 316 ou Titânio.
Tabela Dimensional | |||||||
A – Eixo ou Luva | B | B1 | C | C1 | Ø D | Ø E | |
Ø Pol. | Ø Metric. | ||||||
7/16″ | 11,11 | 5,95 | 18,73 | 31,75 | 30,16 | 21,85 | |
1/2″ | 12,70 | 7,94 | 6,35 | 20,63 | 31,75 | 25,40 | 21,85 |
5/8″ | 15,87 | 10,31 | 8,75 | 22,22 | 34,93 | 31,75 | 27 |
3/4″ | 19,05 | 10,31 | 8,75 | 22,22 | 34,93 | 34,92 | 30,15 |
7/8″ | 22,22 | 10,31 | 8,75 | 23,81 | 36,50 | 38,10 | 33,35 |
1″ | 25,40 | 11,11 | 9,52 | 25,40 | 41,28 | 41,27 | 42,7 |
1.1/8″ | 28,58 | 11,11 | 9,52 | 26,98 | 42,85 | 44,45 | 46,85 |
1.1/4″ | 31,75 | 11,11 | 9,52 | 26,98 | 42,85 | 47,62 | 49,4 |
1.3/8″ | 34,92 | 11,11 | 9,52 | 28,57 | 42,85 | 50,80 | 49,5 |
1.1/2″ | 38,10 | 11,11 | 9,52 | 28,57 | 42,85 | 53,97 | 55,55 |
1.5/8″ | 41,27 | 12,70 | 11,11 | 34,92 | 50,80 | 60,32 | 63,5 |
1.3/4″ | 44,45 | 12,70 | 11,11 | 34,92 | 50,80 | 63,50 | 66,65 |
1.7/8″ | 47,62 | 12,70 | 11,11 | 38,10 | 53,98 | 66,68 | 66,65 |
2″ | 50,80 | 12,70 | 11,11 | 38,10 | 53,98 | 69,85 | 66,65 |
2.1/8″ | 53,97 | 14,28 | 12,7 | 42,86 | 60,32 | 76,20 | 76,2 |
2.1/4″ | 57,10 | 14,28 | 12,7 | 42,86 | 60,32 | 79,38 | 79,4 |
2.3/8″ | 60,30 | 14,28 | 12,7 | 46,02 | 63,50 | 82,55 | 82,55 |
2.1/2″ | 63,50 | 14,28 | 12,7 | 46,02 | 63,50 | 85,73 | 84,95 |
2.5/8″ (*) | 66,68 | 15,87 | 14,28 | 49,20 | 69,85 | 85,73 | 88,9 |
2.3/4″ | 69,80 | 15,87 | 14,28 | 49,20 | 69,85 | 88,90 | 95,25 |
2.7/8″ (*) | 73,00 | 15,87 | 14,28 | 52,37 | 73,03 | 95,25 | 98,4 |
3″ | 76,20 | 15,87 | 14,28 | 52,37 | 73,03 | 98,43 | 101,6 |
3.1/8″ (*) | 79,37 | 19,84 | 16,17 | 55,56 | – | 101,60 | 104,75 |
3.1/4″ (*) | 82,55 | 19,84 | 16,17 | 55,56 | – | 104,77 | 107,95 |
3.3/8″ (*) | 85,72 | 19,84 | 16,17 | 55,56 | – | 107,95 | 114,3 |
3.1/2″ (*) | 88,90 | 19,84 | 16,17 | 55,56 | – | 111,12 | 117,45 |
3.5/8″ (*) | 92,07 | 19,84 | 16,17 | 58,74 | – | 114,30 | 120,65 |
3.3/4″ (*) | 95,25 | 19,84 | 16,17 | 58,74 | – | 117,47 | 123,8 |
3.7/8″ (*) | 98,42 | 19,84 | 16,17 | 61,91 | – | 120,65 | 127 |
4″ (*) | 101,6 | 19,84 | 16,17 | 61,91 | – | 123,82 | 130,15 |
(*) – Consultar disponibilidade.