SELO MECÂNICO TS-PR

Os Selos TS-PR são selos de mola única e vedação no eixo com sistema de fole. Acionamento feito através do fole, independente do sentido de rotação. Indicado para uso geral em bombas hidráulicas, piscinas, hidromassagem, irrigação agitadores e demais equipamentos similares e tem dimensões compatíveis com a norma DIN 24960 (EN12756).

Categoria:

CONDIÇÕES OPERACIONAIS:

Pressão Max.: 12Kg/cm2

Velocidade: 13m/s

Temp.: -55ºC ate 205ºC (Dependendo dos Materiais Utilizados)

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO:

Vedação Primaria:              Carvão, Cerâmica, Aços especiais, Carbeto de Silício, Carbeto de Tungstênio.

Vedação Secundaria:          Buna-N, Viton, EPDM, Silicone, Neoprene.

Componentes Metálicos:         Aços Carbono, Inox 304 ou 316, Titânio

 

Tabela Dimensional
A – Eixo ou Luva B B1 C Ø D Ø E
Ø Metric.
Ø12 6,60 5,50 25,90 23,00 21,85
Ø14 6,60 5,50 28,40 25,00 27,00
Ø16 6,60 5,50 28,40 27,00 27,00
Ø18 7,50 7,00 30,00 33,00 30,15
Ø20 7,50 7,00 30,00 35,00 33,20
Ø22 7,50 7,00 30,00 37,00 33,20
Ø24 7,50 7,00 32,50 39,00 42,50
Ø25 7,50 7,00 32,50 40,00 42,50
Ø28 7,50 7,00 35,00 43,00 45,60
Ø30 7,50 7,00 35,00 45,00 48,80
Ø32 7,50 7,00 35,00 48,00 48,80
Ø33 7,50 7,00 35,00 48,00 48,80
Ø35 7,50 7,00 35,00 50,00 49,40
Ø38 9,00 8,00 36,00 56,00 55,20
Ø40 9,00 8,00 36,00 58,00 63,00
Ø43 9,00 8,00 36,00 61,00 63,00
Ø45 9,00 8,00 36,00 63,00 63,00
Ø48 9,00 8,00 36,00 66,00 66,50
Ø50 9,50 8,50 38,00 70,00 66,50
Ø53 11,00 8,50 36,50 73,00 71,60
Ø55 11,00 8,50 36,50 75,00 72,90
Ø58 11,00 8,50 41,50 78,00 79,15
Ø60 11,00 8,50 41,50 80,00 82,55
Ø63 (*) 11,00 8,50 41,50 83,00 84,50
Ø65 (*) 11,00 8,50 41,50 85,00 84,50
Ø68 (*) 11,30 9,50 41,20 90,00 95,25
Ø70 (*) 11,30 9,50 48,70 92,00 95,25
Ø75 (*) 11,30 9,50 48,70 97,00 101,60
Ø80 (*) 12,00 10,00 48,00 105,00 104,75
Ø85 (*) 14,00 10,00 46,00 110,00 107,95
Ø90 (*) 14,00 10,00 51,00 115,00 117,45
Ø95 (*) 14,00 10,00 51,00 120,00 120,65
Ø100 (*) 14,00 10,00 51,00 125,00 127,00

(*) – Consultar disponibilidade.